Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Nov 2017 | 13421 | 13178 | 12789 | 1340 | 1054 | 1527734 | 9384 | 89523 | 92251 | 93951 |
Oct 2017 | 14732 | 14385 | 14112 | 1401 | 3199 | 7894284 | 43447 | 437496 | 445963 | 456720 |
Sep 2017 | 13432 | 13184 | 12735 | 1786 | 3591 | 6128741 | 53606 | 382070 | 395530 | 402981 |
Aug 2017 | 11103 | 10849 | 10399 | 1769 | 2996 | 3191664 | 54843 | 322392 | 336329 | 344215 |
Jul 2017 | 14927 | 14579 | 13979 | 2047 | 3460 | 3977910 | 63458 | 433360 | 451954 | 462737 |
Jun 2017 | 28178 | 27676 | 26577 | 2064 | 3828 | 7824285 | 61923 | 797339 | 830289 | 845366 |
May 2017 | 25964 | 25269 | 24210 | 2607 | 7229 | 9809594 | 80819 | 750513 | 783345 | 804885 |
Apr 2017 | 20502 | 19838 | 18820 | 2223 | 7788 | 8022675 | 66700 | 564628 | 595142 | 615079 |
Mar 2017 | 15821 | 15342 | 14428 | 1766 | 5362 | 8567416 | 54752 | 447268 | 475604 | 490475 |
Feb 2017 | 13031 | 12633 | 11767 | 1269 | 5984 | 7196442 | 35550 | 329488 | 353727 | 364894 |
Jan 2017 | 5772 | 5636 | 4989 | 577 | 3220 | 2713171 | 17913 | 154662 | 174723 | 178932 |
Dec 2016 | 7436 | 7376 | 6096 | 616 | 3984 | 2982820 | 19098 | 188995 | 228673 | 230517 |
Totals | 69836736 | 561493 | 4897734 | 5163530 | 5290752 |
Generated by Webalizer Version 2.23 |